Trainingsbelegung und Mannschaftsspiele
Mannschaftsspiele auf der Anlage
Pokal- und Tennolinospiele auf der Anlage
- - 12.05.2026, Dienstag, 10-21 Uhr Bezirkspokal Herren, Plätze 4,5 und 6
- - 15.05.2026, Freitag, von 11:00-13.00 Uhr Platz 1, Bezirksmeisterschaften LR Herren
- - 21.05.2026 um 16:00 Uhr Kleinfeld Platz 1 und 2
- - 11.06.2026 um 16:00 Uhr Midcourt Platz 1, 2, 5 und 6
Platzbelegung durch Training
(Bei Handyansicht bitte Handy quer drehen)
Tag/Datum | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
Montag |
| |||||
16-17 | TCV | TCV | ||||
17-18 | CC | TCV | ||||
18-19 | CC | CC | TCV | CC | ||
19-20 | CC/TCV | CC/TCV | CC | CC | TCV (ab 19:30) | |
20-21 | TCV (bis 20:30) | TCV (bis 20:30) | CC (bis 20:30) | CC (bis 20:30) | TCV (bis 20:30) | |
Dienstag | ||||||
16-17 | TCV | TCV | TCV | |||
17-18 | TCV | TCV | TCV | TCV | ||
18-19 | TCV | TCV | TCV | TCV | ||
19-20 | TCV | TCV | TCV | Offene Spielr. | ||
20-21 | TCV | TCV | ||||
Mittwoch | ||||||
16-17 | CC (ab 16:30) | TCV | TCV | TCV | ||
17-18 | CC | CC (ab 17:30) | TCV | TCV | ||
18-19 | CC | CC | TCV | TCV | ||
19-20 | CC (bis 19:30) | CC (bis 19:30) | TCV | TCV | TCV | |
20-21 | TCV (bis 20:30) | TCV | TCV | |||
Donnerstag | ||||||
16-17 | TCV | |||||
17-18 | TCV | TCV | ||||
18-19 | CC | TCV | TCV | TCV | ||
19-20 | CC | CC | TCV | TCV | ||
20-21 | CC (bis 20:30) | CC (bis 20:30) | TCV (bis 20:30) | |||
Freitag | ||||||
16-17 | TCV | TCV | ||||
17-18 | CC | CC | TCV | TCV | ||
18-19 | CC | CC | TCV | TCV | ||
19-20 | TCV | TCV | ||||
20-21 | TCV (bis 20:30) | |||||
Samstag | ||||||
09-10 | FT | FT | ||||
10-11 | FT | FT | TCV | |||
11-12 | FT | FT | TCV | |||
12-13 | FT | FT | TCV | TCV | ||
13-14 | FT | FT | TCV | TCV |
