Trainingsbelegung und Mannschaftsspiele
Mannschaftsspiele auf der Anlage
Platzbelegung durch Training (vorläufig)
(Bei Handyansicht bitte Handy quer drehen)
Tag/Datum | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
Montag |
| |||||
16-17 | C | S | ||||
17-18 | T | S | ||||
18-19 | T | T | L | S | ||
19-19:30 | T | T | L | L | ||
19:30-20 | S (bis 20:30) | L | L | |||
Dienstag | ||||||
16-17 | S | C | J/M/N | |||
17-18 | S | C | J/J | NN | ||
18-19 | NN | C | J/J | NN | ||
19-20 | NN | C | ||||
Mittwoch | ||||||
15-16 | ||||||
16-17 | T (ab 16:30) | C | S | J | ||
17-18 | T | L (ab 17:30) | C | S | ||
18-19 | T | L | C | S | ||
19-20 | T | L | C | S | ||
Donnerstag | ||||||
16-17 | NN | C | ||||
17-18 | NN | C | ||||
18-19 | T | NN | C | |||
19-20 | T (bis 20:30) | T (bis 20:30) | C | NN | ||
Freitag | ||||||
16-17 | C | |||||
17-18 | T | T | C | T | ||
18-19 | T | T | C | T | ||
19-20 | C | U | ||||
Samstag | ||||||
09-10 | C | F | F | |||
10-11 | C | F | F | |||
11-12 | C | F | F | |||
12-13 | C | F | F | |||
13-14 | C | F | F |
