Trainingsbelegung und Mannschaftsspiele
Mannschaftsspiele auf der Anlage
Platzbelegung durch Training
(Bei Handyansicht bitte Handy quer drehen)
Tag/Datum  | Platz 1  | Platz 2  | Platz 3  | Platz 4  | Platz 5  | Platz 6  | 
Montag  | 
  | |||||
16-17  | CC  | S  | J/T  | |||
17-18  | CC   | S  | ||||
18-19  | CC  | CC  | S  | C  | CC  | |
19-20  | CC  | CC  | S  | C  | CC  | CC  | 
Dienstag  | ||||||
16-17  | S (16:30-18:30)  | S (16:30-18:30)  | C  | |||
17-18  | S (16:30-18:30)  | S (16:30-18:30)  | M/J  | C  | ||
18-19  | S (18:30-20:30)  | S (18:30-20:30)  | M/J  | C  | offene Runde  | |
19-20  | S (18:30-20:30)  | S (18:30-20:30)  | 
  | offene Runde  | ||
Mittwoch  | ||||||
15-16  | CC  | |||||
16-17  | CC  | C  | ||||
17-18  | CC  | C  | ||||
18-19  | CC  | CC  | C  | H 40-2  | ||
19-20  | CC  | CC  | C  | |||
Donnerstag  | ||||||
16-17  | S  | S  | C  | |||
17-18  | S  | S  | C  | U  | ||
18-19  | CC  | CC  | S  | LTK  | LTK  | |
19-20  | CC  | CC  | S  | LTK  | LTK  | |
Freitag  | ||||||
16-17  | C  | |||||
17-18  | CC  | CC  | C/T  | |||
18-19  | CC  | CC  | C  | offene Runde  | ||
19-20  | offene Runde  | |||||
Samstag  | ||||||
09-10  | Fördertraining  | Fördertraining  | ||||
10-11  | Fördertraining  | Fördertraining  | ||||
11-12  | Fördertraining  | Fördertraining  | ||||
12-13  | Fördertraining  | Fördertraining  | ||||
13-14  | Fördertraining  | Fördertraining  | 
